JAKARTA, BULLETIN – Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2026, dilaporkan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Harga stabil ini berlaku untuk emas batangan, seri gift, hingga produk perak yang diperbarui setiap pukul 08.30 WIB.
Per 21 Agustus 2026, harga emas batangan 0,5 gram tercatat Rp 1.412.500. Harga emas Antam hari ini untuk ukuran 1 gram berada di level Rp 2.725.000. Stabilitas harga emas Antam hari ini dapat menjadi perhatian bagi para investor.
Untuk emas batangan dengan berat 5 gram, harganya tetap Rp 13.400.000, sementara 10 gram dijual seharga Rp 26.745.000. Produk emas batangan Antam dengan berat 25 gram dihargai Rp 66.737.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp 133.395.000. Fluktuasi harga yang minim ini menandakan pasar emas yang cenderung tenang.
Selain emas batangan standar, tersedia pula seri khusus seperti Emas Batangan Gift Series dan Emas Batangan Batik Seri III. Emas Gift Series 0,5 gram dibanderol Rp 1.482.500 dan 1 gram seharga Rp 2.875.000. Untuk Seri Batik III, 10 gram dihargai Rp 27.750.000 dan 20 gram senilai Rp 54.700.000. Pilihan produk yang beragam ini memungkinkan konsumen menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan anggaran.
Produk perak juga tersedia dengan variasi harga. Koin Perak Gunung Bromo 31,1 gram dibanderol Rp 2.812.201 sebelum pajak. Sementara itu, Perak Murni 250 gram dijual Rp 11.725.000. Untuk informasi lebih lanjut, konsumen dapat mengunjungi situs resmi Logam Mulia Antam.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 1,412,500 | 1,416,031 | |
| 1 gr | 2,725,000 | 2,731,813 | |
| 2 gr | 5,390,000 | 5,403,475 | |
| 3 gr | 8,060,000 | 8,080,150 | |
| 5 gr | 13,400,000 | 13,433,500 | |
| 10 gr | 26,745,000 | 26,811,863 | |
| 25 gr | 66,737,000 | 66,903,843 | |
| 50 gr | 133,395,000 | 133,728,488 | |
| 100 gr | 266,712,000 | 267,378,780 | |
| 250 gr | 666,515,000 | 668,181,288 | |
| 500 gr | 1,332,820,000 | 1,336,152,050 | |
| 1000 gr | 2,665,600,000 | 2,672,264,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 1,482,500 | 1,486,206 | |
| 1 gr | 2,875,000 | 2,882,188 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 27,750,000 | 27,819,375 | |
| 20 gr | 54,700,000 | 54,836,750 | |
| Seri Kemerdekaan | |||
| Emas Batangan Karapan Sapi | |||
| 17 gr | 48,573,000 | 48,694,433 | |
| Koin Perak Gunung Bromo | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 2,812,201 | 3,121,543 | |
| Perak Murni | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 11,725,000 | 13,014,750 | |
| 500 gr | 22,650,000 | 25,141,500 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,956,623 | 2,171,852 | |
| 186.6 gr | 10,618,276 | 11,786,286 | |
| AUGUST GOLD FEST 2026 | |||
| Liontin Batik Seri III | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 17,275,456 | 17,560,501 | 17,508,675 |






